缺点:个性刚强,时而过于偏激,别人难以适应,因此较少知心朋友,多年友谊亦于一日之间 。由于好胜心强,对人猜忌而不信任,亦较易树敌招祸 。又由于冲动,常致行事凶暴 。
优点:智明,有才华,气质高雅,重精神和物质之均衡发展 。为人温和,通情达理,不与人争,思想脱谷,对精神生活追求很有目标 。感情强,爱好文艺歌舞,凡事能预为长远打算 。亦主有口福,善烹调 。
缺点:理想高远,易致现实 。耐性虽有,体力不足 。喜幻想,不喜被拘束 。思想清高,自负不凡,内心常觉空虚寂寞 。喜吃零食 。
2002年需注意的日子,尤其是小孩子(以下全部为阳历日期):
2006年2月14日 甲戌
2006年2月20日 庚辰
2006年2月26日 丙戌
2006年4月15日 甲戌
2006年4月21日 庚辰
2006年4月27日 丙戌
2006年6月14日 甲戌
2006年6月20日 庚辰
2006年6月26日 丙戌
2006年8月13日 甲戌
2006年8月19日 庚辰
2006年8月25日 丙戌
2006年10月12日 甲戌
2006年10月18日 庚辰
2006年10月24日 丙戌
2006年12月11日 甲戌
2006年12月17日 庚辰
2006年12月23日 丙戌
一生重大关口:
1987(丁卯)
1988(戊辰)
1989(己巳)
1994(甲戌)
2006(丙戌)
2012(壬辰)
2022(壬寅)
2031(辛亥)
2033(癸丑)
2036(丙辰)
2037(丁巳)
2042(壬戌)
2047(丁卯)
2048(戊辰)
以上列出来的年份,命主或亲人一般有重大变化,也许是喜事,也许有凶灾 。在这些年份更好做些走动、旅游、事情等 。
八字、大运、流年五行综合得分:
1983 癸亥年:金:18 木:12 水:62 火:18 土:47 同类:65 异类:92 相差:-27
1984 甲子年:金:18 木:19 水:48 火:18 土:47 同类:65 异类:85 相差:-20
1985 乙丑年:金:22 木:19 水:40 火:18 土:55 同类:77 异类:77 相差:0
1986 丙寅年:金:18 木:19 水:34 火:32 土:51 同类:69 异类:85 相差:-16
辛酉运(4-14):
1987 丁卯年:金:18 木:22 水:34 火:26 土:47 同类:65 异类:82 相差:-17
1988 戊辰年:金:42 木:11 水:34 火:14 土:58 同类:100 异类:59 相差:41
1989 己巳年:金:46 木:8 水:28 火:28 土:47 同类:93 异类:64 相差:29
1990 庚午年:金:48 木:8 水:28 火:28 土:39 同类:87 异类:64 相差:23
1991 辛未年:金:48 木:12 水:28 火:20 土:44 同类:92 异类:60 相差:32
1992 壬申年:金:56 木:8 水:48 火:14 土:36 同类:92 异类:70 相差:22
1993 癸酉年:金:56 木:8 水:39 火:14 土:33 同类:89 异类:61 相差:28
1994 甲戌年:金:46 木:16 水:28 火:18 土:47 同类:93 异类:62 相差:31
1995 乙亥年:金:42 木:22 水:42 火:14 土:33 同类:75 异类:78 相差:-3
1996 丙子年:金:42 木:8 水:42 火:18 土:33 同类:75 异类:68 相差:7
庚申运(14-24):
1997 丁丑年:金:46 木:8 水:34 火:18 土:41 同类:87 异类:60 相差:27
1998 戊寅年:金:42 木:22 水:32 火:20 土:48 同类:90 异类:74 相差:16
1999 己卯年:金:42 木:22 水:32 火:14 土:43 同类:85 异类:68 相差:17
2000 庚辰年:金:50 木:14 水:36 火:14 土:45 同类:95 异类:64 相差:31
2001 辛巳年:金:53 木:8 水:32 火:28 土:43 同类:96 异类:68 相差:28
2002 壬午年:金:42 木:8 水:36 火:28 土:43 同类:85 异类:72 相差:13
2003 癸未年:金:42 木:12 水:36 火:20 土:48 同类:90 异类:68 相差:22
2004 甲申年:金:56 木:12 水:38 火:14 土:41 同类:97 异类:64 相差:33
2005 乙酉年:金:56 木:12 水:32 火:14 土:37 同类:93 异类:58 相差:35
2006 丙戌年:金:46 木:8 水:32 火:25 土:51 同类:97 异类:65 相差:32
己未运(24-34):
2007 丁亥年:金:42 木:14 水:46 火:18 土:37 同类:79 异类:78 相差:1
2008 戊子年:金:14 木:12 水:42 火:20 土:64 同类:78 异类:74 相差:4
2009 己丑年:金:18 木:12 水:34 火:20 土:75 同类:93 异类:66 相差:27
2010 庚寅年:金:20 木:26 水:28 火:26 土:62 同类:82 异类:80 相差:2
2011 辛卯年:金:20 木:26 水:28 火:20 土:58 同类:78 异类:74 相差:4
2012 壬辰年:金:14 木:16 水:42 火:20 土:69 同类:83 异类:78 相差:5
2013 癸巳年:金:18 木:12 水:32 火:34 土:62 同类:80 异类:78 相差:2
推荐阅读
- 牛年女宝宝名字大全女孩名字大全,牛年女孩子取名字大全
- 属蛇女孩名字更佳用字,属蛇女孩名字更佳用字10初10
- 2022新生儿取名,2021新生儿小名
- 属牛女孩名字大全,属牛女孩名字大全85年
- 相册取名大全2022,相册取名大全2019晚年生活
- 2022年男孩子名字大全,男孩名字2022年名字大全
- 女孩的名字2022年出生,2022年女宝宝名字大全
- 最新宝宝取名大全集,宝宝取名大全免费取名
- 2022年小孩取名大全女孩名字,小女孩取名字大全2021
- 2022年宝宝名字寓意好,2021年宝宝好听的名字